Kurikulum Program Studi Akuntansi sebanyak 144 SKS yang dikelompokkan menjadi:
Jumlah SKS yang wajib diambil untuk lulus program S1 Akuntansi berjumlah 144 SKS.
Daftar mata kuliah, jumlah SKS, dan jumlah mata kuliah prasyarat secara terinci adalah sebagai berikut :
WAJIB ( MATA KULIAH DASAR UMUM ) | ||||||
KELOMPOK MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | JENIS | SEMESTER | |
AK050 | Bahasa Indonesia (Indonesian) | 2 | Teori | 5 | ||
AK020 | Pendidikan Agama Muslim (Religion) | 2 | Teori | 2 | ||
AK021 | Pendidikan Agama Non Muslim (Religion) | Teori | 2 | |||
AK035 | Kewarganegaraan (Civics) | 2 | Teori | 3 | ||
AK017 | Pancasila | 2 | Teori | 2 | ||
Jumlah MK Wajib Kepribadian (Negara) | 8 | |||||
AK006 | Bahasa Inggris 1 (English 1) | 2 | Teori | 1 | ||
AK018 | Bahasa Inggris 2 (English 2) | 2 | Teori | 2 | ||
AK029 | Bahasa Inggris 3 (English 3) | 2 | Teori | 3 | ||
Jumlah MK Umum Bahasa Internasional | 6 | |||||
AK074 | Skripsi (Thesis) | 6 | 7 | |||
MKKK | WAJIB ( MATA KULIAH KETRAMPILAN dan KEAHLIAN ) | |||||
MKK Wajib | AK001 | Pengantar Akuntansi (Introduction to Accounting) | 4 | Teori | 1 | |
AK012 | Akuntansi Menengah 1 (Intermediate Accounting 1) | 2 | Teori | 2 | ||
AK024 | Akuntansi Menengah 2 (Intermediate Accounting 2) | 2 | Teori | 3 | ||
AK041 | Akuntansi Lanjutan 1 (Advanced Accounting 1) | 2 | Teori | 4 | ||
AK051 | Akuntansi Lanjutan 2 (Advanced Accounting 2) | 2 | Teori | 5 | ||
Jumlah MK Akuntansi Keuangan dan Pelaporan | 12 | |||||
AK045 | Analisis Laporan Keuangan (Financial Statement Analisyst) | 2 | Teori | 4 | ||
AK043 | Teori Akuntansi (Accounting Theory) | 2 | Teori | 4 | ||
AK013 | Akuntansi Biaya (Cost Accounting) | 4 | Teori | 2 | ||
AK032 | Akuntansi Manajerial 1 (Managerial Accounting 1) | 2 | Teori | 3 | ||
AK042 | Akuntansi Manajerial 2 (Managerial Accounting 2) | 2 | Teori | 4 | ||
Jumlah MK Akuntansi Cost dan Manajerial | 8 | |||||
AK054 | Akuntansi Sektor Publik (Public Sector Accounting) | 2 | Teori | 5 | ||
AK048 | E-Government | 2 | Teori | 5 | ||
Jumlah MK Sektor Publik | 4 | |||||
AK034 | Pengantar Perpajakan (Introduction to Taxation) | 2 | Teori | 4 | ||
AK059 | Perpajakan Lanjut (Advanced Taxation) | 2 | Praktek | 5 | ||
Jumlah MK Perpajakan | 4 | |||||
AK027 | Pengantar Audit (Introduction to Auditing) | 2 | Teori | 3 | ||
AK038 | Pengauditan 1 (Auditing 1) | 2 | Teori | 4 | ||
AK049 | Pengauditan 2 (Auditing 2) | 2 | Praktek | 5 | ||
Jumlah MK Pengauditan | 6 | |||||
AK015 | Pengantar Sistem Informasi (Introduction to Information System) | 2 | Teori | 2 | ||
AK036 | Sistem Informasi Akuntansi (Accounting Information Systems) | 4 | Teori/ Praktek | 4 | ||
AK046 | Sistem Analisis dan Perencanaan (Analisyst and Planning System) | 2 | Praktek | 5 | ||
AK052 | Sistem Analisis dan Desain (Analisyst System and Design) | 2 | Praktek | 5 | ||
Jumlah Mata Kuliah SIM dan SIA | 10 | |||||
AK003 | Pengantar Manajemen (Introduction to management) | 2 | Teori | 1 | ||
AK004 | Teori Ekonomi Makro (Macro Economics Theory) | 2 | Teori | 2 | ||
AK023 | Teori Ekonomi Mikro (Micro Economics Theory) | 2 | Teori | 1 | ||
AK019 | Kecakapan antar Personal (Succes Skill) | 2 | Teori | 2 | ||
Jumlah MK Pengantar Bisnis dan Ekonomi | 8 | |||||
AK011 | Pengantar Manajemen Keuangan (Introduction to Financial Management) | 2 | Teori | 1 | ||
AK016 | Manajemen Keuangan 1 (Financial Management 1) | 2 | Teori | 2 | ||
AK025 | Manajemen Keuangan 2 (Financial Management 2) | 2 | Teori | 3 | ||
AK044 | Sistem Pengendalian Manajemen (Management Control System) | 2 | Teori | 3 | ||
Jumlah MK Manajemen Keuangan | 8 | |||||
AK008 | Lingkungan Bisnis (Business Environment) | 2 | Teori | 1 | ||
AK009 | Kewirausahaan (Entrepreneurship) | 2 | Teori | 1 | ||
AK022 | Ekonomi Kreatif (Creative Economy) | 2 | Teori | 2 | ||
AK030 | Strategi Pemasaran (Marketing Strategy) | 2 | Teori | 3 | ||
AK031 | Kepemimpinan (leadership) | 2 | Teori | 3 | ||
AK061 | Manajemen Strategik (Strategic Management) | 2 | Teori | 6 | ||
Jumlah MK LingBis dan manajemen Bisnis | 12 | |||||
AK002 | Matematika Ekonomi (Mathematics for Economics) | 2 | Teori | 1 | ||
AK014 | Statistik Ekonomi 1 (Statistics for Economics 1) | 2 | Teori | 2 | ||
AK026 | Statistik Ekonomi 2 (Statistics for Economics 2) | 2 | Teori | 3 | ||
Jumlah MK Metode Kuantitatif | 6 | |||||
AK028 | Komputer Bisnis 1 (Business Computing 1) | 2 | Praktek | 3 | ||
AK039 | Komputer Bisnis 2 (Business Computing 2) | 2 | Praktek | 4 | ||
AK005 | Hukum Bisnis (Business Law) | 2 | Teori | 1 | ||
AK010 | Fotografi (Photography) | 2 | Teori | 1 | ||
AK033 | Broadcasting | 2 | Praktek | 3 | ||
AK040 | Multimedia | 2 | Praktek | 4 | ||
AK037 | E-Commerce | 4 | Teori | 4 | ||
AK053 | E-Businees | 2 | Teori | 5 | ||
Jumlah MK Komunikasi Bisnis | 18 | |||||
AK007 | Etika Profesi (Professional Ethics) | 2 | Teori | 1 | ||
AK047 | Metodologi Penelitian Akuntansi (Research Methodology in Accounting) | 2 | Teori | 5 | ||
AK060 | Rural Area Internship | 4 | Praktek | 6 | ||
MKDK | Wajib Konsentrasi | |||||
K-Audit | AK055 | Proses Audit Internal (Internal Auditing Process) | 4 | Teori/ Praktek | 5 | |
AK070 | Sistem Informasi Audit (Audit Information System) | 4 | Teori/ Praktek | 6 | ||
AK062 | Forensik dan Kecurangan Audit (Forensic and Fraud Auditing) | 4 | Teori/ Praktek | 6 | ||
K-Pajak | AK056 | Perencanaan Pajak (Tax Planning) | 4 | Teori/ Praktek | 5 | |
AK063 | Perpajakan Internasional (International Taxation) | 4 | Teori/ Praktek | 6 | ||
AK071 | Akuntansi Perpajakan (Taxation Accounting) | 4 | Teori/ Praktek | 6 | ||
K-MAB | AK057 | Manajemen Sistem Informasi Akuntansi (Management to Accounting Information System) | 4 | Teori/ Praktek | 5 | |
AK064 | Akuntansi Manajemen Aset (Asset Management Accounting) | 4 | Teori/ Praktek | 6 | ||
AK072 | Portofolio dan investasi (Investment and Portofolio) | 4 | Teori/ Praktek | 6 | ||
K-ASY | AK058 | Moneter dan Fiskal Islam (Islamic Fiscal and Monetary) | 4 | Teori/ Praktek | 5 | |
AK065 | Akuntansi Syariah (Sharia Accounting) | 4 | Teori/ Praktek | 6 | ||
AK073 | Audit dan Penguasaan Institusi Syariah (Audit and Governance of Sharia Institution) | 4 | Teori/ Praktek | 6 | ||
Wajib Pilihan | ||||||
MKP Manajemen | ||||||
MKP-M | AK066 | Ekonomi dan Moneter (Monetary and Economy) | 2 | Teori | 6 | |
AK067 | Bisnis Internasional (International Business) | Teori | ||||
Akuntansi Organisasi Non Laba (Accounting Non Profit Organisation) | Teori | |||||
Manajemen Keuangan Internasional ( International Financial Management) | Teori | |||||
MKP Komputer | ||||||
MKP-K | AK068 | Perencanaan Sistem Informasi Manajemen (Planning to Management Information System) | 2 | Praktek | 6 | |
AK069 | Sistem Pendukung Data (Data Support System) | Praktek | ||||
TOTAL SKS | 144 |
Mata Kuliah Prasayarat:
Yang dimaksud Lulus Mata Kuliah Prasyarat artinya mahasiswa sudah mengambil mata kuliah tersebut pada semester sebelumnya dengan nilai minimal C atau ditetapkan lain.